來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-07-19 09:44:26
昭通市2017年高中四批學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)情況公布 | |||||||||||||
學(xué)校名稱 | 類別 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通正道教育翰林書院 | 正式生 | 第一志愿 | 未完成計(jì)劃,降分錄取,最低分300分。 | ||||||||||
第二志愿 | 因第一志愿計(jì)劃未完成,錄取第二志愿最低分300分。 | ||||||||||||
藝體生 | 第一志愿 | 未完成計(jì)劃,降分錄取,最低分300分。 | |||||||||||
第二志愿 | 因第一志愿計(jì)劃未完成,錄取第二志愿最低分300分。 | ||||||||||||
學(xué)校名稱 | 類別 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 體育特長生 | 第一志愿 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
第二志愿 | 第一志愿計(jì)劃已完成,不再錄取第二志愿。 |
2017年中考專題推薦:
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看