來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-07-19 09:44:26
昭通市2017年高中三批學校錄取分數(shù)情況公布 | |||||||||||||
學校名稱 | 類別 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通市 民族中學 |
漢族 | 第一志愿 | 505 | 513.1 | 513.4 | 491 | 513.1 | 497.4 | 519.7 | 512 | 512 | 493.5 | 514.9 |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
苗族 | 第一志愿 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
第二志愿 | 因苗族第一志愿計劃未完成,錄取第二志愿最低分420分。 | ||||||||||||
彝族及其他少數(shù)民族 | 第一志愿 | 450 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 469 | 450 | 450 | 450 | |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
回族 | 第一志愿 | 474.4 | 474.4 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
學校名稱 | 類別 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通學院 附屬中學 |
正式生 | 第一志愿 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
藝體生 | 第一志愿 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看