來源:新疆維吾爾自治區(qū)教育廳 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-03-13 15:20:00
學(xué)校及專業(yè)代碼 | 學(xué)校及專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 備注 | ||||
計(jì)(人) | 其中: | ||||||
漢語(yǔ)言 | 民語(yǔ)言 | 民考漢 | 雙語(yǔ)班 | ||||
合計(jì) | 300 | 54 | 142 | 26 | 78 | ||
10995 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 50 | ||||
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 10 | 10 | ||||
540106 | 園林工程技術(shù) | 10 | 10 | ||||
540301 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 10 | ||||
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 10 | ||||
590101 | 食品加工技術(shù) | 10 | 10 | ||||
12570 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 26 | 8 | 8 | 8 | |
530201 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 民語(yǔ)言另預(yù)科一年 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 19 | 10 | 3 | 3 | 3 | 民語(yǔ)言另預(yù)科一年 |
630302 | 會(huì)計(jì) | 19 | 10 | 3 | 3 | 3 | 民語(yǔ)言另預(yù)科一年 |
12975 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 20 | ||||
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 5 | 5 | ||||
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 5 | ||||
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5 | ||||
630304 | 會(huì)計(jì)信息管理(會(huì)計(jì)電算化) | 5 | 5 | ||||
13094 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 50 | ||||
510301 | 畜牧獸醫(yī) | 20 | 20 | ||||
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 15 | ||||
630302 | 會(huì)計(jì) | 15 | 15 | ||||
14417 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 40 | ||||
670102K | 學(xué)前教育 | 40 | 40 | ||||
14524 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 10 | 30 | |||
620201 | 護(hù)理 | 20 | 5 | 15 | |||
630302 | 會(huì)計(jì)(企業(yè)會(huì)計(jì)) | 20 | 5 | 15 | |||
14525 | 新疆科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 28 | 14 | 8 | ||
630302 | 會(huì)計(jì) | 25 | 14 | 7 | 4 | ||
690202 | 人力資源管理 | 25 | 14 | 7 | 4 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看