來(lái)源:惠州教育局 作者:中考網(wǎng)編輯 2016-08-22 15:29:38
2016年市區(qū)第一批普通高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
單位 | 惠城區(qū) | 惠陽(yáng)區(qū) | 惠東縣 | 博羅縣 | 龍門(mén)縣 | 大亞灣區(qū) | 仲愷區(qū) |
631.3 | 650.5 | 632 | 652 | 635.6 | 653.6 | 648.3 | |
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 568.2 | 569.5 | 603.6 | 620.9 | 586.8 | 568.2 | 639.9 |
市華羅庚中學(xué) | 545.3 | 581 | 563.2 | 586.4 | 555 | 545.3 | 627.3 |
市華羅庚中學(xué)華萌班 | 603.9 | 635.4 | 603.9 | 611.8 | 628.7 | 603.9 | 603.9 |
市八中 | 506.2 | / | / | / | / | / | / |
市東江高級(jí)中學(xué) | 517.8 | 518.2 | 542.6 | 526.8 | 527 | 517.8 | 587.7 |
惠陽(yáng)高級(jí)中學(xué) (惠城區(qū)錄取線) | 502.8 | / | / | / | / | / | / |
黃岡中學(xué)惠州學(xué)校公費(fèi)生 | 619 | ||||||
市綜合高級(jí)中學(xué)公費(fèi)生 | 587.2 | ||||||
惠州市光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校公費(fèi)生 | 614 | ||||||
一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 公費(fèi)生 | 585 |
注:民辦高中學(xué)校民辦收費(fèi)學(xué)生最低錄取分?jǐn)?shù)線不低于380分,其中特長(zhǎng)生最低錄取分?jǐn)?shù)線不低于350分。
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看