來源:中考網(wǎng) 作者:中考網(wǎng)整理 2016-04-12 14:06:55
莆田市2016年中考中招普通高中省一級(jí)達(dá)標(biāo)校錄取控制線公布
普高省一級(jí)達(dá)標(biāo)校統(tǒng)招控制線:359分,高分保護(hù)線:403分
學(xué)校 | 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線 | 低1分補(bǔ)錄人數(shù) | 理化政最低分 | |
莆田第一中學(xué) | 416 | 35 | 264 | |
莆田第二中學(xué) | 390 | 22 | 254 | |
仙游第一中學(xué) | 360 | 9 | 246 | |
莆田第四中學(xué) | 389 | 23 | 249 | |
莆田第五中學(xué) | 377 | 12 | 251 | |
莆田第六中學(xué) | 372 | 9 | 253 | |
莆田華僑中學(xué) | 359 | |||
莆田第十中學(xué) | 359 | |||
莆田第八中學(xué) | 359 | |||
仙游華僑中學(xué) | 359 | |||
中考中招等級(jí)學(xué)科劃等情況 | ||||
年級(jí) | 學(xué)科 | A等級(jí)(分) | B等級(jí)(分) | C等級(jí)(分) |
九年級(jí) | 物理 | 78 | 63 | 43 |
化學(xué) | 81 | 65 | 36 | |
政治 | 82 | 77 | 60 | |
歷史 | 84 | 74 | 54 | |
體育 | 270 | 249 | 180 | |
八年級(jí) | 地理 | 92 | 84 | 60 |
生物 | 87 | 79 | 60 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看