來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-30 14:08:40
2015年焦作市部分普通高中征求志愿數(shù)和控制分?jǐn)?shù)線(一)
學(xué) 校 | 統(tǒng)招生征求志愿數(shù) 及控制分?jǐn)?shù)線 | 擇校生征求志愿數(shù) 及控制分?jǐn)?shù)線 | ||
控制分?jǐn)?shù)線 | 征求志愿數(shù) | 控制分?jǐn)?shù)線 | 征求志愿數(shù) | |
焦作十一中 | 550 | 10 | 529 | 10 |
焦作十二中 | 470 | 120 | 437 | 8 |
焦作外國語中學(xué) | 468 | 150 | 440 | 13 |
焦作四中 | 475 | 200 | 435 | 28 |
文昌中學(xué) | 350 | 280 | 300 | 28 |
北大附中焦作校區(qū) (民辦) | 542 | 50 | 300 | 225 |
修武一中 | 548 | 51 | 483 | 4 |
修武實驗高中(民辦) | 440 | 12 | 303 | 94 |
博愛一中 | 542 | 14 | 498 | 57 |
博愛二中 | 355 | 651 | 305 | 56 |
武陟一中 | 570.5 | 240 | 544.5 | 80 |
武陟城關(guān)高中 | 300 | 299 | ||
沁陽一中 | 560 | 150 | 542.5 | 18 |
沁陽高級中學(xué) | 385 | 109 | 300 | 122 |
溫縣一中 | 510 | 62 |
2015年焦作市部分普通高中征求志愿數(shù)和控制分?jǐn)?shù)線(二)
學(xué) 校 | 控制分?jǐn)?shù)線及征求志愿數(shù) | |
控制分?jǐn)?shù)線 | 征求志愿數(shù) | |
焦作一中國際班 | 400 | 87 |
焦作北清中學(xué)(民辦) | 300 | 100 |
焦作師專附中(民辦) | 400 | 216 |
博愛英才學(xué)校(民辦) | 460 | 251 |
武陟河朔一中(民辦) | 440 | 905 |
武陟中學(xué)(民辦) | 350 | 351 |
沁陽市永威高中(民辦) | 488.5 | 200 |
沁陽市覃懷中學(xué)(民辦) | 450 | 300 |
溫縣實驗高中(民辦) | 300 | 200 |
溫縣新宇高中(民辦) | 300 | 100 |
注:民辦學(xué)校和焦作一中國際班收費(fèi)相對較高,選報考生要結(jié)合家庭實際填報。
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看