來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-22 16:09:59
2015年賀州市各高中招生錄取最低控制等級(jí)
學(xué)校 | 錄取范圍 | 錄取最低控制等級(jí) | 特長(zhǎng)生錄取最低控制等級(jí) | 定向生錄取最低控制等級(jí) |
賀州高中 | 八步區(qū)、平桂區(qū) | 65級(jí),成績(jī)A(A+4A2B ) | 185級(jí),成績(jī) B+(A5B+B) | 75級(jí),成績(jī): A(A+A4B+B) |
昭平縣 | 84級(jí),成績(jī) A(5A2B) | |||
鐘山縣 | 60級(jí),成績(jī)A(A+6A) | |||
富川縣 | 71級(jí),成績(jī)A(A+2A4B+) | |||
賀州二高 | 八步區(qū)、平桂區(qū) | 156級(jí),成績(jī)B+(4A2B+B) | 276級(jí), 成績(jī)B(5B+2B) | 166級(jí),成績(jī) B+(3A2B+BD) |
昭平縣 | 156級(jí),成績(jī)B+(4A2B+B) | |||
鐘山縣 | 79級(jí),成績(jī)A(6AB+) | |||
富川縣 | 156級(jí),成績(jī)B+(4A2B+B) | |||
昭平中學(xué) | 全市 | 308級(jí),成績(jī)B(B+4BC+D) | 388級(jí), 成績(jī)C+(B4C+2D) | |
鐘山中學(xué) | 全市 | 301級(jí),成績(jī)B(2 B+5C+) | 381級(jí), 成績(jī)C+(2B4CD) | |
富川高中 | 全市 | 317級(jí),成績(jī)B(7B) | 397級(jí), 成績(jī)C+(6C+D) | |
賀州市中學(xué) | 全市 | 291級(jí),成績(jī)B(2B+5B) | 408級(jí), 成績(jī)C+(2C+4CD) | 301級(jí) 成績(jī) B(2B+5C+) |
桂梧高中 | 八步區(qū)、平桂區(qū) | 175級(jí),成績(jī)B+(2A+3B+DC+) | ||
昭平縣、富川縣 | 280級(jí),成績(jī)B(4B+2BC+) | |||
鐘山縣 | 260級(jí) 成績(jī)B(AB+4BD) | |||
平桂高中 | 平桂區(qū) | 330級(jí),成績(jī)C+(A2B3 C+C) | ||
富川民中 | 富川縣 | 按考生中考成績(jī)擇優(yōu)錄取 | ||
桂嶺中學(xué) | 八步區(qū) | |||
信都中學(xué) | 八步區(qū) | |||
鐘山二高 | 鐘山縣 | |||
昭平五中 | 昭平縣 | |||
臨江學(xué)校 | 全 市 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看