來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:32:02
佛山市2015年高中階段學(xué)校招生第三批第二層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
面向全市招生的民辦普通高中(民辦生) | 9028 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)分校(民辦生) | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,總分448,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)B,考試科目總分448,語(yǔ)數(shù)英三科243 |
9030 | 南海執(zhí)信中學(xué)(民辦生) | 15 | 15 | 15 | 0 | 第1志愿,總分438 | |
9032 | 華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中(民辦生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1志愿,總分545 | |
9033 | 中山大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(民辦生) | 60 | 60 | 39 | 21 | 第1-3志愿,總分320 | |
21 | 1 | 20 | 第1-3志愿,總分309 | ||||
9036 | 佛山市順德區(qū)莘村中學(xué)(民辦生) | 100 | 100 | 100 | 0 | 第1志愿,總分438 | |
9037 | 佛山市超盈實(shí)驗(yàn)中學(xué)(民辦生) | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,總分426;第2志愿,總分431,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分431,語(yǔ)數(shù)英三科204 | |
9087 | 佛山市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,總分613,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A | |
9089 | 佛山市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(合作項(xiàng)目) | 50 | 50 | 14 | 36 | 第1-3志愿,總分333 | |
36 | 1 | 35 | 第1-3志愿,總分324 | ||||
9132 | 中山大學(xué)附屬中學(xué)三水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦生) | 190 | 190 | 187 | 3 | 第1-3志愿,總分391 | |
3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分387 | ||||
9152 | 佛山市北外附校三水外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(國(guó)內(nèi)高考班) | 38 | 38 | 37 | 1 | 第1-3志愿,總分381 | |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分377 | ||||
9153 | 佛山市北外附校三水外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(北外精英班) | 42 | 42 | 28 | 14 | 第1-3志愿,總分318 | |
14 | 1 | 13 | 第1-3志愿,總分305 | ||||
9154 | 佛山市北外附校三水外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(國(guó)際班) | 80 | 80 | 17 | 63 | 第1-3志愿,總分340 | |
63 | 1 | 62 | 第1-3志愿,總分329 | ||||
合計(jì) | 705 | 575 | |||||
說(shuō)明: | |||||||
面向全市招生的民辦普通高中(民辦生)錄取控制分?jǐn)?shù)線為426分。在此控制分?jǐn)?shù)線以上未完成招生計(jì)劃的學(xué)校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個(gè)分?jǐn)?shù)段依次降分投檔錄取,降分最低控制線為300分。 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看