來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:10:59
佛山市南海區(qū)藝術(shù)高中(指標(biāo)生) | 佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學(xué) | 541.0 | 第1志愿,總分541.0 |
佛山市南海區(qū)藝術(shù)高級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學(xué) | 542.0 | 第1志愿,總分542.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學(xué) | 535.0 | 第1志愿,總分535.0 | |
佛山市南海區(qū)南海實驗中學(xué) | 528.0 | 第1志愿,總分528.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學(xué) | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學(xué) | 543.0 | 第1志愿,總分543.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學(xué) | 534.0 | 第1志愿,總分534.0 | |
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) | 537.0 | 第1志愿,總分537.0 | |
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學(xué) | 546.0 | 第1志愿,總分546.0 | |
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學(xué) | 540.0 | 第1志愿,總分540.0 | |
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) | 542.0 | 第1志愿,總分542.0 | |
佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)汾陽廣豪學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學(xué) | 536.0 | 第2志愿,總分536.0 | |
佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) | 525.0 | 第1志愿,總分525.0 | |
佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學(xué) | 554.0 | 第1志愿,總分554.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級中學(xué) | 539.0 | 第1志愿,總分539.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級中學(xué) | 545.0 | 第1志愿,總分545.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學(xué) | 541.0 | 第1志愿,總分541.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) | 540.0 | 第1志愿,總分540.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學(xué) | 551.0 | 第1志愿,總分551.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學(xué) | 539.0 | 第1志愿,總分539.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學(xué) | 536.0 | 第1志愿,總分536.0 | |
佛山市南海區(qū)石門實驗中學(xué) | 535.0 | 第1志愿,總分535.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學(xué) | 534.0 | 第1志愿,總分534.0 | |
佛山市南海區(qū)中山大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)石門實驗學(xué)校 | 538.0 | 第1志愿,總分538.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學(xué) | 524.0 | 第1志愿,總分524.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學(xué) | 538.0 | 第1志愿,總分538.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學(xué) | 537.0 | 第1志愿,總分537.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學(xué) | 537.0 | 第1志愿,總分537.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學(xué) | 526.0 | 第1志愿,總分526.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝嘉福學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)大瀝水星學(xué)校 | 524.0 | 第1志愿,總分524.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝謝邊南橋?qū)W校 | |||
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學(xué) | 536.0 | 第1志愿,總分536.0 | |
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學(xué) | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學(xué) | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
廣東實驗中學(xué)南海學(xué)校 | 539.0 | 第1志愿,總分539.0,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分539.0,語數(shù)英三科281.0 | |
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學(xué) | 554.0 | 第2志愿,總分554.0 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看