來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:10:59
佛山市南海區(qū)九江中學(xué)(指標(biāo)生) | 佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學(xué) | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 |
佛山市南海區(qū)桂城東翔學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)藝術(shù)高級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學(xué) | 548.0 | 第1志愿,總分548.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學(xué) | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道石肯初級中學(xué) | 542.0 | 第1志愿,總分542.0 | |
佛山市南海區(qū)南海實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 549.0 | 第2志愿,總分549.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第一初級中學(xué) | 557.0 | 第1志愿,總分557.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學(xué) | 542.0 | 第1志愿,總分542.0,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分542.0,語數(shù)英三科287.0 | |
佛山市南海區(qū)平洲博雅學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學(xué) | 541.0 | 第1志愿,總分541.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學(xué) | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) | 559.0 | 第1志愿,總分559.0,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分559.0,語數(shù)英三科270.0 | |
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學(xué) | 561.0 | 第1志愿,總分561.0 | |
佛山市南海區(qū)九江嘉華學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學(xué) | 557.0 | 第1志愿,總分557.0 | |
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) | 554.0 | 第1志愿,總分554.0 | |
佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) | 545.0 | 第1志愿,總分545.0 | |
佛山市南海區(qū)汾陽廣豪學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學(xué) | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學(xué) | 557.0 | 第1志愿,總分557.0 | |
佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學(xué) | 558.0 | 第1志愿,總分558.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級中學(xué) | 546.0 | 第1志愿,總分546.0,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分546.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級中學(xué) | 550.0 | 第1志愿,總分550.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學(xué) | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學(xué) | 552.0 | 第1志愿,總分552.0,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分552.0,語數(shù)英三科286.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學(xué) | 564.0 | 第2志愿,總分564.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學(xué) | 563.0 | 第2志愿,總分563.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學(xué) | 562.0 | 第1志愿,總分562.0 | |
佛山市南海區(qū)石門實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山博雅學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學(xué) | 543.0 | 第1志愿,總分543.0 | |
佛山市南海區(qū)石門實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 577.0 | 第2志愿,總分577.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學(xué) | 554.0 | 第1志愿,總分554.0,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分554.0,語數(shù)英三科280.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學(xué) | 545.0 | 第1志愿,總分545.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學(xué) | 549.0 | 第1志愿,總分549.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學(xué) | 549.0 | 第1志愿,總分549.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學(xué) | 548.0 | 第1志愿,總分548.0,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分548.0,語數(shù)英三科287.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝嘉福學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)大瀝水星學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)大瀝謝邊南橋?qū)W校 | 547.0 | 第2志愿,總分547.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝雅翠學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學(xué) | 547.0 | 第1志愿,總分547.0 | |
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學(xué) | 541.0 | 第1志愿,總分541.0,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分541.0,語數(shù)英三科261.0 | |
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學(xué) | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)南海學(xué)校 | 543.0 | 第1志愿,總分543.0 | |
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學(xué) | 547.0 | 第1志愿,總分547.0 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看