來源:中考網(wǎng) 2011-07-14 13:19:46
根據(jù)上海市教育委員會(huì)滬教委基[2011]19號(hào)、上海市教育委員會(huì)滬教委基[2011]23號(hào)和徐教[2011]13號(hào)文件規(guī)定:
根據(jù)考生思想品德科目考試成績(jī),按錄取總分(語、數(shù)、外、理、化、體育共6科目學(xué)業(yè)考試成績(jī)+政策性或獎(jiǎng)勵(lì)性加分,下同)和志愿,以學(xué)校招生計(jì)劃數(shù)1:1的比例進(jìn)行投檔錄取。錄取總分相同時(shí),最后學(xué)年被評(píng)為區(qū)級(jí)先進(jìn)學(xué)生優(yōu)先錄。黄浯伪容^其數(shù)學(xué)、語文、外語3科總分,若再無法區(qū)分時(shí),依次比較數(shù)學(xué)、語文單科考分進(jìn)行錄取。個(gè)別特殊情況,則由區(qū)中招工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定處理意見。
2011年徐匯區(qū)名額分配投檔分?jǐn)?shù)線,如下:
學(xué)校編號(hào) | 學(xué)校名稱 | 錄取校編號(hào) | 錄取校簡(jiǎn)稱 | 錄取總分 | 三分和 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 英語 |
1 | 位育初級(jí) | 10116 | 南模 | 592 | 420.5 | 144 | 134 | 142.5 |
1 | 位育初級(jí) | 10117 | 位育 | 589.5 | 413.5 | 145 | 129 | 139.5 |
1 | 位育初級(jí) | 10118 | 市二 | 581 | 407 | 142 | 130 | 135 |
1 | 位育初級(jí) | 10119 | 南洋 | 571.5 | 407 | 140 | 130 | 137 |
1 | 位育初級(jí) | 10201 | 上中 | 594.5 | 419.5 | 145 | 130 | 144.5 |
2 | 中國(guó)中學(xué) | 10116 | 南模 | 596.5 | 419 | 150 | 128 | 141 |
2 | 中國(guó)中學(xué) | 10117 | 位育 | 585.5 | 412.5 | 150 | 128 | 134.5 |
2 | 中國(guó)中學(xué) | 10118 | 市二 | 584 | 420 | 149 | 131 | 140 |
2 | 中國(guó)中學(xué) | 10119 | 南洋 | 582 | 410 | 144 | 130 | 136 |
3 | 長(zhǎng)樂學(xué)校 | 10117 | 位育 | 582 | 413.5 | 144 | 133 | 136.5 |
3 | 長(zhǎng)樂學(xué)校 | 10119 | 南洋 | 580 | 405.5 | 148 | 125 | 132.5 |
4 | 市二初級(jí) | 10116 | 南模 | 583.5 | 417 | 150 | 128 | 139 |
4 | 市二初級(jí) | 10117 | 位育 | 587.5 | 421 | 150 | 130 | 141 |
4 | 市二初級(jí) | 10119 | 南洋 | 576.5 | 410.5 | 144 | 128 | 138.5 |
4 | 市二初級(jí) | 10201 | 上中 | 578.5 | 411.5 | 147 | 126 | 138.5 |
4 | 市二初級(jí) | 10203 | 華師二附中 | 584 | 413.5 | 148 | 128 | 137.5 |
5 | 南模初級(jí) | 10116 | 南模 | 598 | 426 | 149 | 135 | 142 |
5 | 南模初級(jí) | 10117 | 位育 | 581.5 | 410.5 | 141 | 127 | 142.5 |
5 | 南模初級(jí) | 10119 | 南洋 | 573 | 409 | 139 | 130 | 140 |
6 | 五十四 | 10116 | 南模 | 589 | 419.5 | 150 | 126 | 143.5 |
6 | 五十四 | 10117 | 位育 | 594.5 | 419.5 | 143 | 136 | 140.5 |
6 | 五十四 | 10118 | 市二 | 580 | 413 | 139 | 136 | 138 |
6 | 五十四 | 10202 | 上師附中 | 587.5 | 418 | 150 | 129 | 139 |
7 | 徐匯中學(xué) | 10116 | 南模 | 593.5 | 425.5 | 148 | 136 | 141.5 |
7 | 徐匯中學(xué) | 10117 | 位育 | 584.5 | 415 | 142 | 129 | 144 |
7 | 徐匯中學(xué) | 10118 | 市二 | 573 | 406.5 | 140 | 126 | 140.5 |
7 | 徐匯中學(xué) | 10119 | 南洋 | 580 | 409.5 | 147 | 125 | 137.5 |
8 | 市四中學(xué) | 10116 | 南模 | 591 | 418 | 145 | 129 | 144 |
8 | 市四中學(xué) | 10117 | 位育 | 583 | 409.5 | 145 | 129 | 135.5 |
8 | 市四中學(xué) | 10119 | 南洋 | 578 | 409.5 | 142 | 132 | 135.5 |
9 | 淮海中學(xué) | 10116 | 南模 | 574.5 | 410 | 140 | 135 | 135 |
9 | 淮海中學(xué) | 10117 | 位育 | 575 | 409.5 | 147 | 129 | 133.5 |
10 | 宛平中學(xué) | 10117 | 位育 | 559 | 394 | 140 | 124 | 130 |
11 | 零陵中學(xué) | 10116 | 南模 | 584 | 415 | 149 | 134 | 132 |
11 | 零陵中學(xué) | 10117 | 位育 | 577.5 | 417.5 | 144 | 132 | 141.5 |
11 | 零陵中學(xué) | 10201 | 上中 | 579 | 411 | 146 | 126 | 139 |
12 | 南洋初級(jí) | 10116 | 南模 | 588.5 | 418.5 | 143 | 131 | 144.5 |
12 | 南洋初級(jí) | 10117 | 位育 | 577.5 | 410.5 | 143 | 128 | 139.5 |
12 | 南洋初級(jí) | 10118 | 市二 | 573.5 | 411 | 145 | 133 | 133 |
12 | 南洋初級(jí) | 10119 | 南洋 | 576.5 | 410.5 | 142 | 129 | 139.5 |
13 | 田林中學(xué) | 10117 | 位育 | 574 | 411 | 141 | 129 | 141 |
13 | 田林中學(xué) | 10119 | 南洋 | 585.5 | 420 | 145 | 132 | 143 |
14 | 田林二中 | 10116 | 南模 | 585.5 | 418 | 143 | 138 | 137 |
14 | 田林二中 | 10117 | 位育 | 586 | 415.5 | 144 | 133 | 138.5 |
14 | 田林二中 | 10203 | 華師二附中 | 589 | 416 | 141 | 133 | 142 |
15 | 田林三中 | 10117 | 位育 | 585 | 418 | 144 | 136 | 138 |
15 | 田林三中 | 10118 | 市二 | 577.5 | 419.5 | 143 | 133 | 143.5 |
15 | 田林三中 | 10119 | 南洋 | 578 | 412.5 | 143 | 128 | 141.5 |
15 | 田林三中 | 10201 | 上中 | 599.5 | 425.5 | 150 | 131 | 144.5 |
16 | 西南位育 | 10116 | 南模 | 599 | 424 | 146 | 138 | 140 |
16 | 西南位育 | 10117 | 位育 | 580 | 416.5 | 141 | 133 | 142.5 |
16 | 西南位育 | 10118 | 市二 | 572.5 | 405.5 | 146 | 122 | 137.5 |
16 | 西南位育 | 10119 | 南洋 | 572 | 409 | 144 | 129 | 136 |
16 | 西南位育 | 10201 | 上中 | 599.5 | 426.5 | 150 | 132 | 144.5 |
16 | 西南位育 | 10202 | 上師附中 | 592 | 420 | 146 | 132 | 142 |
17 | 師三附中 | 10116 | 南模 | 593.5 | 416.5 | 147 | 128 | 141.5 |
17 | 師三附中 | 10117 | 位育 | 584.5 | 414.5 | 143 | 133 | 138.5 |
17 | 師三附中 | 10118 | 市二 | 580 | 409 | 135 | 135 | 139 |
17 | 師三附中 | 10119 | 南洋 | 580 | 410 | 144 | 129 | 137 |
17 | 師三附中 | 10201 | 上中 | 598.5 | 418.5 | 147 | 127 | 144.5 |
18 | 櫻花中學(xué) | 10118 | 市二 | 575 | 414 | 143 | 136 | 135 |
18 | 櫻花中學(xué) | 10119 | 南洋 | 572.5 | 413.5 | 140 | 134 | 139.5 |
19 | 紫竹園 | 10116 | 南模 | 597 | 421.5 | 145 | 131 | 145.5 |
19 | 紫竹園 | 10117 | 位育 | 569 | 403 | 145 | 126 | 132 |
20 | 世外中學(xué) | 10116 | 南模 | 599.5 | 423.5 | 150 | 133 | 140.5 |
20 | 世外中學(xué) | 10117 | 位育 | 586 | 416 | 144 | 130 | 142 |
20 | 世外中學(xué) | 10118 | 市二 | 568.5 | 399.5 | 139 | 129 | 131.5 |
20 | 世外中學(xué) | 10119 | 南洋 | 564.5 | 400 | 132 | 127 | 141 |
20 | 世外中學(xué) | 10201 | 上中 | 604.5 | 429.5 | 147 | 136 | 146.5 |
20 | 世外中學(xué) | 10203 | 華師二附中 | 601.5 | 424.5 | 146 | 134 | 144.5 |
21 | 龍華中學(xué) | 10116 | 南模 | 583.5 | 415.5 | 141 | 131 | 143.5 |
21 | 龍華中學(xué) | 10117 | 位育 | 586 | 421 | 145 | 132 | 144 |
21 | 龍華中學(xué) | 10118 | 市二 | 576 | 412.5 | 143 | 129 | 140.5 |
21 | 龍華中學(xué) | 10205 | 交大附中 | 577.5 | 403.5 | 144 | 120 | 139.5 |
22 | 龍?jiān)分袑W(xué) | 10118 | 市二 | 570.5 | 409 | 137 | 133 | 139 |
23 | 教院附中 | 10116 | 南模 | 592.5 | 419.5 | 148 | 128 | 143.5 |
23 | 教院附中 | 10117 | 位育 | 592 | 419 | 145 | 139 | 135 |
23 | 教院附中 | 10119 | 南洋 | 575 | 409 | 147 | 130 | 132 |
24 | 長(zhǎng)橋中學(xué) | 10116 | 南模 | 581.5 | 408.5 | 147 | 119 | 142.5 |
24 | 長(zhǎng)橋中學(xué) | 10118 | 市二 | 573.5 | 412.5 | 144 | 129 | 139.5 |
24 | 長(zhǎng)橋中學(xué) | 10119 | 南洋 | 565 | 406.5 | 136 | 131 | 139.5 |
25 | 園南中學(xué) | 10116 | 南模 | 587.5 | 418.5 | 148 | 133 | 137.5 |
25 | 園南中學(xué) | 10117 | 位育 | 581.5 | 411.5 | 146 | 126 | 139.5 |
25 | 園南中學(xué) | 10118 | 市二 | 581 | 416 | 144 | 132 | 140 |
25 | 園南中學(xué) | 10202 | 上師附中 | 578 | 421 | 144 | 135 | 142 |
26 | 汾陽中學(xué) | 10116 | 南模 | 571.5 | 407.5 | 140 | 124 | 143.5 |
26 | 汾陽中學(xué) | 10119 | 南洋 | 565 | 401 | 133 | 135 | 133 |
27 | 西南模 | 10116 | 南模 | 592 | 426.5 | 144 | 137 | 145.5 |
27 | 西南模 | 10117 | 位育 | 587 | 421 | 150 | 132 | 139 |
27 | 西南模 | 10118 | 市二 | 577.5 | 419 | 146 | 129 | 144 |
27 | 西南模 | 10119 | 南洋 | 571.5 | 409.5 | 142 | 126 | 141.5 |
27 | 西南模 | 10201 | 上中 | 592 | 419 | 148 | 125 | 146 |
28 | 理大附中 | 10116 | 南模 | 592 | 420.5 | 150 | 126 | 144.5 |
28 | 理大附中 | 10117 | 位育 | 579 | 406 | 141 | 125 | 140 |
28 | 理大附中 | 10118 | 市二 | 581 | 415.5 | 144 | 128 | 143.5 |
28 | 理大附中 | 10202 | 上師附中 | 577 | 400 | 144 | 122 | 134 |
29 | 梅園中學(xué) | 10117 | 位育 | 577.5 | 412.5 | 145 | 128 | 139.5 |
29 | 梅園中學(xué) | 10119 | 南洋 | 575 | 400.5 | 144 | 124 | 132.5 |
30 | 紫陽中學(xué) | 10116 | 南模 | 583 | 417 | 149 | 128 | 140 |
30 | 紫陽中學(xué) | 10117 | 位育 | 575.5 | 405 | 147 | 127 | 131 |
30 | 紫陽中學(xué) | 10203 | 華師二附中 | 574.5 | 410.5 | 137 | 135 | 138.5 |
31 | 華育中學(xué) | 10116 | 南模 | 594 | 418 | 150 | 125 | 143 |
31 | 華育中學(xué) | 10117 | 位育 | 589 | 410 | 139 | 129 | 142 |
31 | 華育中學(xué) | 10118 | 市二 | 561 | 399 | 138 | 123 | 138 |
31 | 華育中學(xué) | 10119 | 南洋 | 555.5 | 391.5 | 142 | 120 | 129.5 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看